sportsregions
Envie de participer ?
Tournoi ouvert

Le tournoi de tennis de table annuel des Pirates Lauragais. C'est un tournoi ouvert à tous, adultes/enfants, hommes/femmes, licenciés ou non dans une ambiance amicale et familiale. 

 

Résultat :

Résultat Tournoi ouvert

De toute l'équipe organisatrice un grand bravo et félicitations à tou-te-s les participant-e-s (gagnant-e-s ou pas) de notre tournoi! C'était un très beau tournoi dans une très bonne ambiance avec pleins de belles rencontres intéressantes. Merci beaucoup de votre participation ! Et à ne pas oublier un grand merci aussi à tou-te-s qui ont amené des crêpes et qui ont aidé à l'organisation!

Et voici les champion-ne-s de l'année 2022:

Enfants ≤12: Champion Tim Kappler Gratias, Vice-champion Bastien Joly

Enfants ≤16: Champion Maxime Joly, Vice-champion Timothée Bruggeman

Adultes: Champion Matthieu Gil, Vice-champion Vladimir Fabre

Meilleur femme: Louna Aussel 

Résultats en détail

Tour 1
  1:  Morgane Franciel (13)    - Tony Franceschin (20)        0:1     
  2:  Sébastien Klein (14)     - Adrien Pitet (48)            0:1     
  3:  Francis Vaissière (11)   - Michel Delomenie (65)        0:1     
  4:  Alexis Seymour (52)      - Jérémy Ciancia (12)          1:0     
  5:  Frédéric Aussel (51)     - Vincent Touja (26)           0:1     
  6:  Louna Aussel (50)        - Simon Guttierez (35)         1:0     
  7:  Julian Piera (47)        - Juliette Gil (2)             1:0     
  8:  Manolo Durand (46)       - Vladimir Fabre (27)          0:1     
  9:  Kylian Pichot (45)       - Alexis Delafabre (17)        0:1     
 10:  Ilan Guérin (43)         - Alexandre Balaresq. (42      0:1     
 11:  Vincent Devienne (39)    - Claude Mazillier (21)        0:1     
 12:  Louis Ginebre (38)       - Timéo Crescence (25)         0:1     
 13:  Louis Devienne (37)      - Patrick Genty (55)           0:1     
 14:  Olivier Guttierez (34)   - Philippe Chamoulaud (22      1:0     
 15:  Martin Kappler (1)       - Guillaume Gil (60)           1:0     
 16:  Bastien Joly (30)        - Nolhann Desboeufs (53)       1:0     
 17:  Gabriel Jolin-D (29)     - Maxime Joly (40)             0:1     
 18:  Patrick Crescence (24)   - Gaëtan Touja (41)            1:0     
 19:  Alexis Fabbro (23)       - Timothée Bruggeman (44)      0:1     
 20:  Titouan Guyot (33)       - Martin Devienne (36)         1:0     
 21:  Noah Vonken (10)         - Ilona Desboeufs (54)         1:0     
 22:  Thomas Recoing (56)      - Nils Kappler  (4)            1:0     
 23:  Gérard Danion (61)       - Frédéric Viera (28)          1:0     
 24:  Christine Foin (62)      - Nicolas Durand (8)           0:1     
 25:  Marius Durand (9)        - Valérie Vidal (67)           0:1     
 26:  Nolan Bayard (6)         - Emma Gil (59)                1:0     
 27:  Tim Kappler (5)          - Noa Torgina (32)             1:0     
 28:  Patrick Bayard (7)       - Mathieu Gil (3)              0:1     
 29:  Fabrice Darbas (18)      - Pheng Bun (15)               1:0     
 30:  Clément Darbas (19)      - Christopher Tran (16)        1:0     
 31:  Erwan Dupré (64)         - Julien Vouilloux (66)        0:1     
Tour 2
  1:  Mathieu Gil (3)          - Tim Kappler (5)              1:0     
  2:  Maxime Joly (40)         - Patrick Crescence (24)       0:1     
  3:  Nicolas Durand (8)       - Olivier Guttierez (34)       1:0     
  4:  Alexis Delafabre (17)    - Noah Vonken (10)             1:0     
  5:  Tony Franceschin (20)    - Thomas Recoing (56)          0:1     
  6:  Valérie Vidal (67)       - Alexis Seymour (52)          0:1     
  7:  Julien Vouilloux (66)    - Louna Aussel (50)            1:0     
  8:  Timéo Crescence (25)     - Titouan Guyot (33)           0:1     
  9:  Michel Delomenie (65)    - Julian Piera (47)            1:0     
 10:  Adrien Pitet (48)        - Gérard Danion (61)           1:0     
 11:  Timothée Bruggeman (44)  - Fabrice Darbas (18)          1:0     
 12:  Patrick Genty (55)       - Clément Darbas (19)          1:0     
 13:  Alexandre Balaresq. (42  - Bastien Joly (30)            0:1     
 14:  Vladimir Fabre (27)      - Vincent Devienne (39)        1:0     
 15:  Claude Mazillier (21)    - Nolan Bayard (6)             0:1     
 16:  Vincent Touja (26)       - Martin Kappler (1)           0:1     
 17:  Gaëtan Touja (41)        - Erwan Dupré (64)             1:0 F    
 18:  Simon Guttierez (35)     - Gabriel Jolin-D (29)         1:0     
 19:  Nolhann Desboeufs (53)   - Kylian Pichot (45)           1:0     
 20:  Frédéric Viera (28)      - Manolo Durand (46)           0:1     
 21:  Martin Devienne (36)     - Frédéric Aussel (51)         0:1     
 22:  Christopher Tran (16)    - Patrick Bayard (7)           0:1     
 23:  Philippe Chamoulaud (22  - Christine Foin (62)          1:0     
 24:  Ilona Desboeufs (54)     - Sébastien Klein (14)         1:0     
 25:  Pheng Bun (15)           - Morgane Franciel (13)        1:0     
 26:  Jérémy Ciancia (12)      - Louis Ginebre (38)           0:1     
 27:  Emma Gil (59)            - Francis Vaissière (11)       0:1     
 28:  Guillaume Gil (60)       - Marius Durand (9)            1:0     
 29:  Noa Torgina (32)         - Alexis Fabbro (23)           0:1     
 30:  Nils Kappler  (4)        - Louis Devienne (37)          1:0     
 31:  Juliette Gil (2)         - Ilan Guérin (43)             0:1     
Tour 3
  1:  Martin Kappler (1)       - Julien Vouilloux (66)        1:0     
  2:  Bastien Joly (30)        - Alexis Delafabre (17)        1:0     
  3:  Michel Delomenie (65)    - Mathieu Gil (3)              1:0     
  4:  Patrick Crescence (24)   - Vladimir Fabre (27)          0:1     
  5:  Thomas Recoing (56)      - Timothée Bruggeman (44)      1:0     
  6:  Titouan Guyot (33)       - Adrien Pitet (48)            1:0     
  7:  Alexis Seymour (52)      - Patrick Genty (55)           0:1     
  8:  Nolan Bayard (6)         - Nicolas Durand (8)           0:1     
  9:  Louna Aussel (50)        - Pheng Bun (15)               1:0     
 10:  Noah Vonken (10)         - Alexandre Balaresq. (42      0:1     
 11:  Olivier Guttierez (34)   - Nils Kappler  (4)            1:0     
 12:  Francis Vaissière (11)   - Gaëtan Touja (41)            0:1     
 13:  Alexis Fabbro (23)       - Claude Mazillier (21)        0:1     
 14:  Julian Piera (47)        - Maxime Joly (40)             0:1     
 15:  Patrick Bayard (7)       - Tony Franceschin (20)        0:1     
 16:  Tim Kappler (5)          - Guillaume Gil (60)           0:1     
 17:  Gérard Danion (61)       - Nolhann Desboeufs (53)       1:0     
 18:  Manolo Durand (46)       - Valérie Vidal (67)           1:0     
 19:  Frédéric Aussel (51)     - Philippe Chamoulaud (22      0:1     
 20:  Louis Ginebre (38)       - Ilona Desboeufs (54)         0:1     
 21:  Ilan Guérin (43)         - Simon Guttierez (35)         0:1     
 22:  Kylian Pichot (45)       - Juliette Gil (2)             1:0     
 23:  Vincent Devienne (39)    - Christopher Tran (16)        1:0     
 24:  Louis Devienne (37)      - Noa Torgina (32)             1:0     
 25:  Sébastien Klein (14)     - Jérémy Ciancia (12)          0:1     
 26:  Christine Foin (62)      - Emma Gil (59)                1:0     
 27:  Marius Durand (9)        - Erwan Dupré (64)             1:0 F 
 28:  Gabriel Jolin-D (29)     - Martin Devienne (36)         0:1     
 29:  Morgane Franciel (13)    - Frédéric Viera (28)          0:1     
 30:  Ritchy Dalleau (31)      - Jeremy Thiburce (63)         0:1     
 31:  Fabrice Darbas (18)      - Timéo Crescence (25)         0:1     
 32:  Clément Darbas (19)      - Vincent Touja (26)           0:1     
Tour 4
  1:  Vladimir Fabre (27)      - Bastien Joly (30)            1:0     
  2:  Nicolas Durand (8)       - Titouan Guyot (33)           1:0     
  3:  Thomas Recoing (56)      - Michel Delomenie (65)        0:1     
  4:  Patrick Genty (55)       - Martin Kappler (1)           0:1     
  5:  Julien Vouilloux (66)    - Manolo Durand (46)           0:1     
  6:  Vincent Touja (26)       - Alexandre Balaresq. (42      1:0     
  7:  Timothée Bruggeman (44)  - Louna Aussel (50)            1:0     
  8:  Alexis Delafabre (17)    - Alexis Seymour (52)          1:0     
  9:  Guillaume Gil (60)       - Maxime Joly (40)             0:1     
 10:  Mathieu Gil (3)          - Adrien Pitet (48)            1:0     
 11:  Philippe Chamoulaud (22  - Nolan Bayard (6)             0:1     
 12:  Tony Franceschin (20)    - Claude Mazillier (21)        1:0     
 13:  Gaëtan Touja (41)        - Olivier Guttierez (34)       0:1     
 14:  Simon Guttierez (35)     - Gérard Danion (61)           0:1     
 15:  Ilona Desboeufs (54)     - Patrick Crescence (24)       0:1     
 16:  Nils Kappler  (4)        - Kylian Pichot (45)           1:0     
 17:  Nolhann Desboeufs (53)   - Tim Kappler (5)              0:1     
 18:  Valérie Vidal (67)       - Noah Vonken (10)             0:1     
 19:  Louis Ginebre (38)       - Frédéric Aussel (51)         0:1     
 20:  Martin Devienne (36)     - Christine Foin (62)          1:0     
 21:  Frédéric Viera (28)      - Louis Devienne (37)          1:0     
 22:  Patrick Bayard (7)       - Marius Durand (9)            1:0     
 23:  Ilan Guérin (43)         - Francis Vaissière (11)       1:0     
 24:  Jérémy Ciancia (12)      - Ritchy Dalleau (31)          0:1     
 25:  Pheng Bun (15)           - Vincent Devienne (39)        0:1     
 26:  Jeremy Thiburce (63)     - Timéo Crescence (25)         1:0     
 27:  Emma Gil (59)            - Gabriel Jolin-D (29)         0:1     
 28:  Christopher Tran (16)    - Alexis Fabbro (23)           0:1     
 29:  Juliette Gil (2)         - Morgane Franciel (13)        1:0     
 30:  Noa Torgina (32)         - Julian Piera (47)            0:1     
  -:  Sébastien Klein (14)     - Pause                        1:0    
Tour 5
  1:  Martin Kappler (1)       - Nicolas Durand (8)           1:0     
  2:  Michel Delomenie (65)    - Vladimir Fabre (27)          0:1     
  3:  Patrick Crescence (24)   - Jeremy Thiburce (63)         0:1     
  4:  Bastien Joly (30)        - Thomas Recoing (56)          0:1     
  5:  Titouan Guyot (33)       - Patrick Genty (55)           0:1     
  6:  Olivier Guttierez (34)   - Timothée Bruggeman (44)      1:0     
  7:  Manolo Durand (46)       - Tony Franceschin (20)        1:0     
  8:  Maxime Joly (40)         - Vincent Touja (26)           0:1     
  9:  Nolan Bayard (6)         - Mathieu Gil (3)              0:1     
 10:  Gérard Danion (61)       - Alexis Delafabre (17)        0:1     
 11:  Alexandre Balaresq. (42  - Nils Kappler  (4)            1:0     
 12:  Adrien Pitet (48)        - Simon Guttierez (35)         1:0     
 13:  Claude Mazillier (21)    - Frédéric Viera (28)          1:0     
 14:  Noah Vonken (10)         - Gaëtan Touja (41)            0:1     
 15:  Frédéric Aussel (51)     - Ilan Guérin (43)             1:0     
 16:  Louna Aussel (50)        - Guillaume Gil (60)           0:1     
 17:  Alexis Seymour (52)      - Ilona Desboeufs (54)         1:0     
 18:  Timéo Crescence (25)     - Martin Devienne (36)         1:0     
 19:  Vincent Devienne (39)    - Julien Vouilloux (66)        0:1     
 20:  Tim Kappler (5)          - Patrick Bayard (7)           0:1     
 21:  Alexis Fabbro (23)       - Philippe Chamoulaud (22      0:1     
 22:  Christine Foin (62)      - Louis Ginebre (38)           1:0     
 23:  Valérie Vidal (67)       - Nolhann Desboeufs (53)       0:1     
 24:  Francis Vaissière (11)   - Christopher Tran (16)        0:1     
 25:  Louis Devienne (37)      - Emma Gil (59)                1:0     
 26:  Kylian Pichot (45)       - Sébastien Klein (14)         1:0     
 27:  Gabriel Jolin-D (29)     - Noa Torgina (32)             1:0     
 28:  Marius Durand (9)        - Juliette Gil (2)             0:1     
 29:  Jérémy Ciancia (12)      - Pheng Bun (15)               0:1     
 30:  Ritchy Dalleau (31)      - Julian Piera (47)            0:1     
  -:  Morgane Franciel (13)    - Pause                        1:0  
Tour 6
  1:  Vladimir Fabre (27)      - Martin Kappler (1)           1:0     
  2:  Nicolas Durand (8)       - Manolo Durand (46)           0:1     
  3:  Vincent Touja (26)       - Thomas Recoing (56)          0:1     
  4:  Mathieu Gil (3)          - Olivier Guttierez (34)       1:0     
  5:  Alexis Delafabre (17)    - Michel Delomenie (65)        0:1     
  6:  Maxime Joly (40)         - Nolan Bayard (6)             0:1     
  7:  Tony Franceschin (20)    - Titouan Guyot (33)           1:0     
  8:  Julien Vouilloux (66)    - Alexis Seymour (52)          1:0     
  9:  Philippe Chamoulaud (22  - Gérard Danion (61)           0:1     
 10:  Timothée Bruggeman (44)  - Bastien Joly (30)            0:1     
 11:  Alexandre Balaresq. (42  - Patrick Crescence (24)       0:1     
 12:  Adrien Pitet (48)        - Patrick Bayard (7)           0:1     
 13:  Claude Mazillier (21)    - Timéo Crescence (25)         0:1     
 14:  Gaëtan Touja (41)        - Frédéric Aussel (51)         1:0     
 15:  Julian Piera (47)        - Guillaume Gil (60)           0:1     
 16:  Jeremy Thiburce (63)     - Patrick Genty (55)           0:1     
 17:  Nils Kappler  (4)        - Ilan Guérin (43)             0:1     
 18:  Martin Devienne (36)     - Kylian Pichot (45)           1:0     
 19:  Frédéric Viera (28)      - Valérie Vidal (67)           1:0     
 20:  Tim Kappler (5)          - Vincent Devienne (39)        1:0     
 21:  Simon Guttierez (35)     - Marius Durand (9)            1:0     
 22:  Nolhann Desboeufs (53)   - Ritchy Dalleau (31)          0:1     
 23:  Ilona Desboeufs (54)     - Gabriel Jolin-D (29)         0:1     
 24:  Juliette Gil (2)         - Louis Ginebre (38)           1:0     
 25:  Pheng Bun (15)           - Francis Vaissière (11)       1:0     
 26:  Christopher Tran (16)    - Noah Vonken (10)             0:1     
 27:  Morgane Franciel (13)    - Christine Foin (62)          1:0     
 28:  Sébastien Klein (14)     - Louis Devienne (37)          0:1     
 29:  Noa Torgina (32)         - Louna Aussel (50)            1:0     
 30:  Emma Gil (59)            - Alexis Fabbro (23)           0:1     
  -:  Jérémy Ciancia (12)      - Pause                        1:0    
Tour 7
  1:  Martin Kappler (1)       - Mathieu Gil (3)              0:1     
  2:  Michel Delomenie (65)    - Nicolas Durand (8)           0:1     
  3:  Thomas Recoing (56)      - Vladimir Fabre (27)          0:1     
  4:  Patrick Genty (55)       - Manolo Durand (46)           0:1     
  5:  Bastien Joly (30)        - Gaëtan Touja (41)            0:1     
  6:  Olivier Guttierez (34)   - Alexis Delafabre (17)        0:1     
  7:  Nolan Bayard (6)         - Vincent Touja (26)           1:0     
  8:  Gérard Danion (61)       - Tony Franceschin (20)        0:1     
  9:  Guillaume Gil (60)       - Julien Vouilloux (66)        1:0     
 10:  Patrick Bayard (7)       - Jeremy Thiburce (63)         1:0     
 11:  Timéo Crescence (25)     - Patrick Crescence (24)       0:1     
 12:  Titouan Guyot (33)       - Alexandre Balaresq. (42      1:0     
 13:  Frédéric Aussel (51)     - Claude Mazillier (21)        1:0     
 14:  Frédéric Viera (28)      - Martin Devienne (36)         1:0     
 15:  Alexis Seymour (52)      - Tim Kappler (5)              0:1     
 16:  Noah Vonken (10)         - Timothée Bruggeman (44)      0:1     
 17:  Ilan Guérin (43)         - Julian Piera (47)            0:1     
 18:  Gabriel Jolin-D (29)     - Philippe Chamoulaud (22      1:0     
 19:  Louis Devienne (37)      - Adrien Pitet (48)            0:1     
 20:  Juliette Gil (2)         - Pheng Bun (15)               0:1     
 21:  Alexis Fabbro (23)       - Maxime Joly (40)             0:1     
 22:  Vincent Devienne (39)    - Morgane Franciel (13)        0:1     
 23:  Louna Aussel (50)        - Jérémy Ciancia (12)          1:0     
 24:  Nolhann Desboeufs (53)   - Nils Kappler  (4)            0:1     
 25:  Kylian Pichot (45)       - Christopher Tran (16)        1:0     
 26:  Christine Foin (62)      - Ilona Desboeufs (54)         1:0     
 27:  Ritchy Dalleau (31)      - Simon Guttierez (35)         1:0     
 28:  Valérie Vidal (67)       - Noa Torgina (32)             1:0     
 29:  Francis Vaissière (11)   - Sébastien Klein (14)         0:1     
 30:  Louis Ginebre (38)       - Emma Gil (59)                1:0     
  -:  Marius Durand (9)        - Pause                        1:0   
Classement intermédiaire après 7 tours
Place Nom                     Verein          Vict. Force  Force
                                                    adv.1  adv.2
1     Vladimir Fabre (27)     Adulte           7     32     218   
2     Mathieu Gil (3)         Adulte           6     32     201   
3     Manolo Durand (46)      Adulte           6     32     188   
4     Martin Kappler (1)      Adulte           5     36     198   
5     Michel Delomenie (65)   Adulte           5     33     198   
6     Nicolas Durand (8)      Adulte           5     32     204   
7     Thomas Recoing (56)     Adulte           5     32     199   
8     Tony Franceschin (20)   Adulte           5     30     192   
9     Patrick Crescence (24)  Adulte           5     28     174   
10    Alexis Delafabre (17)   Adulte           5     26     186   
11    Guillaume Gil (60)      Adulte           5     26     179   
12    Nolan Bayard (6)        Adulte           5     25     196   
13    Patrick Genty (55)      Adulte           5     25     172   
14    Patrick Bayard (7)      Adulte           5     25     171   
15    Gaëtan Touja (41)       Adulte           5     21     166   
16    Olivier Guttierez (34)  Adulte           4     31     184   
17    Bastien Joly (30)       ≤12              4     31     183   
18    Maxime Joly (40)        ≤16              4     30     162   
19    Titouan Guyot (33)      ≤16              4     29     187   
20    Vincent Touja (26)      Adulte           4     27     182   
21    Adrien Pitet (48)       ≤16              4     27     169   
22    Gérard Danion (61)      Adulte           4     26     180   
23    Tim Kappler (5)         ≤12              4     24     179   
24    Julien Vouilloux (66)   Adulte           4     24     178   
25    Frédéric Viera (28)     Adulte           4     24     172   
26    Julian Piera (47)       ≤16              4     24     168   
27    Timothée Bruggeman (44) ≤16              4     23     167   
27    Frédéric Aussel (51)    Adulte           4     23     167   
29    Timéo Crescence (25)    ≤16              4     21     162   
30    Gabriel Jolin-D (29)    ≤12              4     16     172   
31    Pheng Bun (15)          Adulte           4     15     140   
32    Claude Mazillier (21)   Adulte           3     27     165   
33    Philippe Chamoulaud (22 Adulte           3     27     155   
34    Alexandre Balaresq. (42 Adulte           3     26     181   
35    Martin Devienne (36)    ≤12              3     26     150   
36    Alexis Seymour (52)     ≤16              3     24     159   
37    Nils Kappler  (4)       ≤16              3     23     171   
38    Louna Aussel (50)       ≤16              3     23     151   
39    Simon Guttierez (35)    ≤12              3     23     145   
40    Noah Vonken (10)        ≤12              3     22     157   
41    Jeremy Thiburce (63)    Adulte           3     22     113   
42    Ilan Guérin (43)        ≤12              3     21     160   
43    Juliette Gil (2)        ≤12              3     21     136   
44    Morgane Franciel (13)   Adulte           3     21     134   
45    Louis Devienne (37)     ≤16              3     19     158   
46    Kylian Pichot (45)      ≤12              3     19     152   
47    Christine Foin (62)     Adulte           3     18     167   
48    Alexis Fabbro (23)      ≤16              3     16     169   
49    Ritchy Dalleau (31)     Adulte           3     14     109   
50    Vincent Devienne (39)   Adulte           2     26     161   
51    Nolhann Desboeufs (53)  ≤12              2     23     158   
52    Ilona Desboeufs (54)    ≤12              2     22     141   
53    Valérie Vidal (67)      Adulte           2     21     166   
54    Louis Ginebre (38)      ≤16              2     18     143   
55    Marius Durand (9)       ≤12              2     18     127   
56    Jérémy Ciancia (12)     Adulte           2     17     109   
57    Sébastien Klein (14)    Adulte           2     15     124   
58    Noa Torgina (32)        ≤12              1     23     143   
59    Francis Vaissière (11)  Adulte           1     20     144   
60    Christopher Tran (16)   Adulte           1     18     138   
61    Emma Gil (59)           ≤12              0     21     132   
F     Fabrice Darbas (18)     Adulte           1     12     59    
F     Clément Darbas (19)     ≤16              1     10     70    
F     Erwan Dupré (64)        Adulte           0     11     63    
Quart de finales
Enfants ≤12
  1:  Bastien Joly       - Juliette Gil          11:0  - 11:6     
  2:  Ilan Guérin        - Martin Devienne       11:6  -  8:11 - 10:12
  3:  Marius Durand      - Simon Guttierez        5:11 -  8:11
  4:  Noah Vonken        - Tim Kappler Gratias    7:11 -  4:11
Enfants ≤16
  1:  Maxime Joly        - Nils Kappler Gratias  11:1  - 11:2     
  2:  Alexis Seymour     - Julian Piera          11:6  -  9:11 -  5:11
  3:  Adrien Pitet       - Timothée Bruggeman    12:14 - 11:7  -  8:11
  4:  Timéo Crescence    - Titouan Gugot          6:11 -  8:11
Adultes
  1:  Vladimir Fabre     - Tony Franceschin      11:8  - 11:3     
  2:  Nicolas Durand     - Martin Kappler         7:11 -  9:11
  3:  Manolo Durand      - Michel Delomenie       8:11 -  7:11
  4:  Thomas Recoing     - Matthieu Gil          10:12 -  6:11
Demi-finales Enfants ≤12
  1:  Bastien Joly       - Martin Devienne       11:4  -  11:6
  2:  Simon Guttierez    - Tim Kappler Gratias    7:11 -  7:11
Enfants ≤16
  1:  Maxime Joly        - Julian Piera          11:6  - 11:9
  2:  Timothée Bruggeman - Titouan Gugot          9:11 - 11:8  - 11:8
Adultes
  1:  Vladimir Fabre     - Martin Kappler         5:11 - 11:6  - 11:6     
  2:  Michel Delomenie   - Matthieu Gil           8:11 - 14:16
Finales Enfants ≤12
  1:  Bastien Joly       - Tim Kappler Gratias   11:5  -  9:11 - 11:6  - 9:11 -  9:11
Enfants ≤16
  1:  Maxime Joly        - Timothée Bruggeman    12:10 - 11:8  - 11:6
Adultes
  1:  Vladimir Fabre     - Matthieu Gil          17:19 -  8:11 - 7:11

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.